ノロウイルス対策・レジオネラ菌等の殺菌、プールやスパ・温泉・浴場等
| |
home | セラゾン | 発表論文 | 完オゾ協議会 | 会社概要 | リンク | 問い合わせ・資料請求 セラゾンとは│システム概要│製品紹介│メリット│Q&A│レジオネラ菌・ノロウイルス殺菌│オゾン殺菌について│納入実績│アカパス│
完全オゾン処理型循環ろ過機『セラゾン・セラゾンミニ』納入実績 |
大型浴槽水循環浄化システム「セラゾン・セラゾンミニ」納入実績(一部) |
高齢者サポート賃貸マンション ウェルライフ大津 | ||
所在地 | 高知県高知市 | |
形式 | CZ-10RK | |
循環量 | 10t/h | |
納入日 | 2009年3月 | |
備考 | 感染予防対策 後付けタイプ |
社会福祉法人 デイサービス | ||
所在地 | 北海道深川市 | |
形式 | CZ-15SP ミニ | |
循環量 | 15t/h | |
納入日 | 2009年1月 | |
備考 | 感染予防対策
|
健康保養施設 | ||
所在地 | 愛媛県西伊予市 | |
形式 | CZ-05S | |
循環量 | 5t/h | |
納入日 | 2007年7月 | |
備考 | 感染予防対策
|
社会福祉法人 特別養護老人ホーム | ||
所在地 | 北海道夕張郡 | |
形式 | CZ-15R , CZ-05R | |
循環量 | 15t/h 5t/h | |
納入日 | 2007年3月 | |
備考 | 感染予防対策 |
有料老人ホーム | ||
所在地 | 熊本県宇土市 | |
形式 | CZ-12M | |
循環量 | 12t/h | |
納入日 | 2006年7月 | |
備考 | 感染予防対策 |
介護老人福祉施設 | ||
所在地 | 香川県さぬき市 | |
形式 | CZ-20M、CZ-25M,CZ-25M | |
循環量 | 20t/h、 25t/h 25t/h | |
納入日 | 2005年8月 | |
備考 | 感染予防対策 後付けタイプ |
社会福祉法人 ケアハウス | ||
所在地 | 鳥取県鳥取市 | |
形式 | CZ-10RK | |
循環量 | 10t/h | |
納入日 | 2004年4月 | |
備考 | 感染予防対策 温泉水使用 |
身体障害者療護施設 | ||
所在地 | 高知県土佐市 | |
形式 | CZ-15 | |
循環量 | 15t/h | |
納入日 | 2003年12月 | |
備考 | 災害時手動ポンプ付き |
社会福祉法人 | ||
所在地 | 愛知県渥美郡田原町 | |
形式 | CZ-10ST 2台 | |
循環量 | 10t/h 2台 | |
納入日 | 2003年2月 | |
備考 | 感染予防対策 |
特別養護老人ホーム | ||
所在地 | 長野県上伊那郡辰野町 | |
形式 | CZ15ST | |
循環量 | 15t/h | |
納入日 | 2001年3月 | |
備考 |
特別養護老人ホーム | ||
所在地 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | |
形式 | CZ10ST | |
循環量 | 10t/h | |
納入日 | 1999年10月 | |
備考 |
特別養護老人ホーム | ||
所在地 | 長野県上伊那郡飯島町 | |
形式 | CZ25ST | |
循環量 | 25t/h | |
納入日 | ||
備考 |
社会福祉法人 ケアハウス | ||
所在地 | 鳥取県鳥取市 | |
形式 | CZ-10ST 2台 | |
循環量 | 10t/h 2台 | |
納入日 | 1999年9月 | |
備考 | 感染予防対策 温泉水使用 露天風呂 |
社会福祉法人 身体障害者療護施設 | ||
所在地 | 愛知県渥美郡田原町 | |
形式 | CZ-30ST CZ-06ST | |
循環量 | 30t/h 6t/h | |
納入日 | 1997年12月 | |
備考 | 感染予防対策 |
社会福祉法人 | ||
所在地 | 愛知県豊橋市吉前町 | |
形式 | CZ-22ST-S CZ-06ST | |
循環量 | 22t/h 6t/h | |
納入日 | 1997年12月 | |
備考 | 感染予防対策 緊急災害時対策 (飲料水システム) |
福祉施設 | ||
所在地 | 高知県土佐市 | |
形式 | CZ-12ST 2台 CZ-06ST | |
循環量 | 12t/h 2台 6t/h | |
納入日 | 2004年4月 | |
備考 | ジェット付き 感染防止 資源有効活用整備費(国庫) |
福祉センター | ||
所在地 | 高知県安芸郡安田町 | |
形式 | CZ-10ST | |
循環量 | 10t/h | |
納入日 | 1996年5月 | |
備考 | ジェット付き 排水汚染対策 |
ディサービスセンター | ||
所在地 | 愛媛県南宇和郡伊方町 | |
形式 | KH05K-A | |
循環量 | 5t/h | |
納入日 | 1995年2月 | |
備考 | バイブラ付き |
老人保健施設 | ||
所在地 | 高知県須崎市 | |
形式 | KH10K-A | |
循環量 | 10t/h | |
納入日 | 1994年10月 | |
備考 | 桧浴槽使用 24時間感染対策 |
特別養護老人ホーム | ||
所在地 | 高知県仁淀川町 | |
形式 | KH10K-A | |
循環量 | 10t/h | |
納入日 | 1994年3月 | |
備考 | 温泉水(冷泉)使用 |
ディサービスセンター | ||
所在地 | 高知県香美郡土佐山田町 | |
形式 | KH10K-A | |
循環量 | 10t/h | |
納入日 | 1993年7月 | |
備考 | ジェット付き |
福祉センター | ||
所在地 | 愛媛県新浜市別子山 | |
形式 | KH20K-A KH10K-A | |
循環量 | 20t/h 10t/h | |
納入日 | 1993年5月 | |
備考 | KH20K-A:ジェット付き |
病院 | ||
所在地 | 北海道 松前町 | |
形式 | CZ12ST | |
循環量 | 12t/h | |
納入日 | 1999年1月 | |
備考 |